招标项目名称:邯郸市2025年度市级财政专户资金定期存放(第四期)及社保基金财政专户服务项目 | |||||||||
招标项目编号:M******82J****** | |||||||||
公示名称:邯郸市2025年度市级财政专户资金定期存放(第四期)及社保基金财政专户服务项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******82J******001 | |||||||||
公示内容: |
标段:邯郸市2025年度市级财政专户资金定期存放(第四期)及社保基金财政专户服务项目 | |
所属专业:C0301 国民经济管理 | 所属地区:河北省/邯郸市/市辖区 |
开标时间:2025-08-25 14:00:00 | 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台(******) |
公示开始日期:2025年08月26日 | 公示截止日期:2025年08月29日 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | ******银行) | 合格 |
2 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | ******银行) | 合格 |
3 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | ******银行) | 合格 |
4 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | ******银行) | 合格 |
5 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | ******银行) | 合格 |
6 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | ******银行) | 合格 |
7 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | ******银行) | 合格 |
8 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | ******银行) | 合格 |
9 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | ******银行) | 合格 |
10 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | ******银行) | 合格 |
11 | ******银行邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | ******银行) | 合格 |
12 | ******有限公司邯郸市分行 | 0.00 | 0.00 | ******银行) | 合格 |
13 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | ******银行) | 合格 |
14 | ******有限公司邯郸分行 | 0.00 | 0.00 | ******银行) | 合格 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司邯郸分行 | 赵洪瑕 | / | / | / |
2 | ******有限公司邯郸分行 | 刘向英 | / | / | / |
3 | ******有限公司邯郸分行 | 郭红星 | / | / | / |
4 | ******有限公司邯郸分行 | 王鹏 | / | / | / |
5 | ******有限公司邯郸分行 | 王陆岩 | / | / | / |
6 | ******有限公司邯郸分行 | 余哲 | / | / | / |
7 | ******有限公司邯郸分行 | 臧大勇 | / | / | / |
8 | ******有限公司邯郸分行 | 韩蔚 | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 游增璞 | / | / | / |
10 | ******有限公司邯郸分行 | 庞芳 | / | / | / |
11 | ******银行邯郸分行 | 张旭东 | / | / | / |
12 | ******有限公司邯郸市分行 | 陈向民 | / | / | / |
13 | ******有限公司邯郸分行 | 刘国林 | / | / | / |
14 | ******有限公司邯郸分行 | 贾树刚 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
4 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
5 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
6 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
7 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
8 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
9 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
10 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
11 | ******银行邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
12 | ******有限公司邯郸市分行 | 符合招标文件要求 |
13 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
14 | ******有限公司邯郸分行 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司邯郸分行 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 72.20 |
2 | ******有限公司邯郸分行 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 64.39 |
3 | ******有限公司邯郸分行 | 59.73 | 59.73 | 59.73 | 59.73 | 59.73 |
4 | ******有限公司 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 |
5 | ******有限公司邯郸分行 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 |
6 | ******银行邯郸分行 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |
7 | ******有限公司邯郸市分行 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 |
8 | ******有限公司邯郸分行 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |
9 | ******有限公司邯郸分行 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |
10 | ******有限公司邯郸分行 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | 25.96 |
11 | ******有限公司邯郸分行 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 |
12 | ******有限公司邯郸分行 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 |
13 | ******有限公司邯郸分行 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 |
14 | ******有限公司邯郸分行 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 16.68 |
15 | ******有限公司邯郸分行 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
6 | ******银行邯郸分行 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司邯郸市分行 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
10 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
11 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
12 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
13 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
14 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
15 | ******有限公司邯郸分行 | / | / | / | / | / |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位名称 | 加减分指标 | 服务水平 | 贡献度 | 经营状况 | 总得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司邯郸分行 | -8.00 | 9.70 | 63.30 | 7.20 | 72.20 | 1 |
2 | ******有限公司邯郸分行 | -8.00 | 9.52 | 55.07 | 7.80 | 64.39 | 2 |
3 | ******有限公司邯郸分行 | -3.00 | 9.74 | 46.29 | 6.70 | 59.73 | 3 |
4 | ******有限公司 | 21.00 | 9.97 | 19.82 | 8.10 | 58.89 | 4 |
5 | ******有限公司邯郸分行 | -6.00 | 9.87 | 38.47 | 7.50 | 49.84 | 5 |
6 | ******银行邯郸分行 | -5.00 | 3.89 | 37.36 | 6.70 | 42.95 | 6 |
7 | ******有限公司邯郸市分行 | -3.00 | 4.48 | 30.20 | 8.70 | 40.38 | 7 |
8 | ******有限公司邯郸分行 | -3.00 | 8.67 | 14.78 | 7.20 | 27.65 | 8 |
9 | ******有限公司邯郸分行 | 2.00 | 7.72 | 9.67 | 7.70 | 27.09 | 9 |
10 | ******有限公司邯郸分行 | -1.00 | 4.52 | 14.84 | 7.60 | 25.96 | 10 |
11 | ******有限公司邯郸分行 | -3.00 | 9.50 | 11.84 | 6.90 | 25.24 | 11 |
12 | ******有限公司邯郸分行 | 9.00 | 4.32 | 1.83 | 7.10 | 22.25 | 12 |
13 | ******有限公司邯郸分行 | -6.00 | 4.22 | 12.54 | 6.50 | 17.26 | 13 |
14 | ******有限公司邯郸分行 | -3.00 | 4.64 | 9.04 | 6.00 | 16.68 | 14 |
15 | ******有限公司邯郸分行 | -6.00 | 4.31 | 0.77 | 6.30 | 5.38 | 15 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
******财政局 | ******有限公司 |
地址:邯郸市丛台区人民东路169号 | 地址:邯郸市开发区中船路新东方时代广场A座1016号 |
联系人:郭恒涛 | 联系人:周台英 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:根据投标人综合评价指标得分从高到低排名,实行末位淘汰制,即得分最低的一个投标人予以淘汰,其余投标人为中标人。 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。